Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | O perfil e os impactos econômicos dos visitantes dos Jogos Olímpicos, na cidade do Rio de Janeiro (2016) | Monteiro, João Evangelista Dias; Machado, Marcello de Barros Tomé; Marques, Osiris Ricardo Bezerra; Ramos, Thiago Graça |
2014 | O perfil e os impactos econômicos dos turistas LGBTQI+ no carnaval do Rio de Janeiro/2014 | Monteiro, João Evangelista Dias; Machado, Marcello de Barros Tomé; Marques, Osiris Ricardo Bezerra; Ramos, Thiago Graça |
2014 | O perfil e os impactos econômicos dos visitantes durante a Copa do Mundo FIFA, na cidade de Niterói (2014) | Monteiro, João Evangelista Dias; Machado, Marcello de Barros Tomé; Marques, Osiris Ricardo Bezerra; Ramos, Thiago Graça |
2015 | O perfil dos taxistas da cidade do Rio de Janeiro 2015 | Monteiro, João Evangelista Dias; Machado, Marcello de Barros Tomé; Marques, Osiris Ricardo Bezerra; Ramos, Thiago Graça |
2014-10 | II Dimensionamento econômico da indústria de eventos no Brasil 2013 | Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Universidade Federal Fluminense (UFF); Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC Brasil) |
2022 | Relatório gestão Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo (SNDTUR) 2020 a 2022 | Brasil, Ministério do Turismo. Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo |
2019 | Comissão de Turismo: relatório anual de atividades 2019 | Brasil, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão de Turismo; Batista, Thais; Agência Câmara; Resende, Silvia |
2021 | O turismo pós-pandemia | Brasil, Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8