Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Pública Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rabahy, Wilson Abrahão | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:49:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T14:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.citation | RABAHY, Wilson Abrahão. Análise e perspectivas do turismo no Brasil. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 1-13, jan./abr. 2019. Disponível em: http://dx.doi.org/10.7784/rbtur.v14i1.1903. Acesso em: 26 jun. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-6125 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/111 | - |
dc.description.abstract | Este texto traz uma síntese da atividade turística no Brasil, apresentando e analisando estatísticas sob a perspectiva econômica. Para tanto, são reunidos dados das principais fontes oficiais disponíveis, bem como informações sobre o turismo produzidas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Inicialmente são apresentadas análises sobre o mercado mundial de turismo. Em seguida, é discutida a realidade do turismo internacional receptivo do Brasil, incluindo relações entre renda, preços, taxa de câmbio e turismo. Três análises sobre o turismo no Brasil são destacadas: a importância do turismo doméstico, as oportunidades existentes no turismo receptivo internacional e os impactos do turismo na distribuição regional de renda. Por fim, o texto apresenta algumas recomendações para o turismo no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo | pt_BR |
dc.subject | Economia do turismo | pt_BR |
dc.subject | Turismo no Brasil | pt_BR |
dc.subject | Turismo receptivo internacional | pt_BR |
dc.subject | Turismo doméstico | pt_BR |
dc.subject | Demanda turística | pt_BR |
dc.subject | Balança de pagamentos do turismo | pt_BR |
dc.title | Análise e perspectivas do turismo no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis and prospects of tourism in Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dcterms.source | https://rbtur.org.br/rbtur/article/view/1903 | - |
dc.rights.holder | Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo | pt_BR |
dc.location | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.7784/rbtur.v14i1.1903 | - |
dc.description.physical | 13 p. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.itemdestaque | Nao | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RABAHY_Análise e perspectivas do turismo no Brasil_2019.pdf | 575.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.