Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License. | pt_BR |
dc.contributor.author | Braga, Debora Cordeiro | - |
dc.contributor.author | Guerra, Gleice Regina | - |
dc.contributor.author | Rinaldi, Thais Spiezzi | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T14:14:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T14:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, Debora Cordeiro; GUERRA, Gleice Regina; RINALDI, Thais Spiezzi. Cadernos aplicados de turismo: estudos de demanda turística. São Paulo: ECA/USP, 2020. Disponível em: https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/978. Acesso em: 11 jul. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788572052191 | - |
dc.identifier.isbn | 9788572052184 (Coleção) | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/172 | - |
dc.description.abstract | A dificuldade de destinos turísticos para desenvolver projetos de turismo é recorrente, em função da pouca disponibilidade e troca de informação de qualidade entre os diferentes atores que interagem com o setor. Dessa forma, definiu-se que este número da Coleção Cadernos Aplicados de Turismo deveria tratar da demanda turística, oferecendo subsídios para que o grupo de governança local, municipal ou regional, possa implementar um processo de coleta, análise e apresentação de dados sobre visitantes. O objetivo deste material é apresentar características, métodos e modelos de investigação de demanda turística para que gestores. Para isso, o texto encontra-se dividido em cinco capítulos que buscam responder às seguintes perguntas: O que é demanda turística? Como planejar uma pesquisa sobre ela? Como coletar dados da demanda turística? Como analisar os dados? Como apresentar os dados coletados e analisados? Os tópicos aqui discutidos procuram formar a base sobre a qual será construído ou aprofundado o conhecimento a respeito da demanda turística do destino turístico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ECA-USP | pt_BR |
dc.subject | Demanda turística | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de demanda turística | pt_BR |
dc.subject | Coleta de dados | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.title | Cadernos aplicados de turismo : estudos de demanda turística | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dcterms.source | https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/978 | - |
dc.rights.holder | Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo (ECA/USP) | pt_BR |
dc.location | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11606/9788572052191 | - |
dc.description.physical | 119 p. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.itemdestaque | Nao | pt_BR |
Appears in Collections: | Procedimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRAGA-GUERRA-RINALDI_Cadernos aplicado de turismo-estudos de demanda turística_2020.pdf | 19.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.