Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O conteúdo do artigo pode ser utilizado sob a licença CC BY-NC 4.0, exceto quando indicado de outra forma. | pt_BR |
dc.contributor.author | Moretti, Sérgio Luiz do Amaral | - |
dc.contributor.author | Zucco, Fabricia Durieux | - |
dc.contributor.author | Pozo, Hamilton | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T00:51:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T00:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | MORETTI, Sérgio Luiz do Amaral; ZUCCO, Fabricia Durieux; POZO, Hamilton. Motivações para visitar a Oktoberfest de Blumenau (BR) e Munique (RFA): uma análise comparativa utilizando a técnica Partial Least Squares. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 374-393, maio/ago. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbtur/a/c8HzFczM3JNkKpdwtMhTkrd/?lang=pt. Acesso em: 14 jun. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-6125 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/97 | - |
dc.description.abstract | É impossível desenvolver ações eficazes de marketing turístico e planejamento da comunicação, sem uma compreensão das motivações dos turistas para viajar. O objetivo deste artigo é aprofundar o conhecimento dos motivos para viajar de visitantes de festivais. Com este propósito foi desenvolvido um instrumento de pesquisa formado por quatro constructos obtidos na literatura, cujos dados foram coletados por meio de um survey nas Oktoberfest de Blumenau (BR), com 432 entrevistados e Munique (RFA), com 285 entrevistados. A maioria das escalas foi confirmada mostrando a validade do instrumento. O estudo por meio de Partial Least Squares – PLS revelou que ambas as amostras buscam experimentar diferentes costumes e culturas e encontrar situações novas que não fazem parte do seu ambiente. Os visitante também frequentam festivais para estar com amigos, reduzir a tensão, ansiedade e frustrações. A compreensão das motivações dos turistas para viajar contribui com novos subsídios para a elaboração de políticas públicas e o trade turístico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo | pt_BR |
dc.subject | Costumes e culturas | pt_BR |
dc.subject | Motivações de turistas para viajar | pt_BR |
dc.subject | Festivais | pt_BR |
dc.subject | Oktoberfest | pt_BR |
dc.subject | Partial Least Square | pt_BR |
dc.title | Motivações para visitar a Oktoberfest de Blumenau (BR) e Munique (RFA) : uma análise comparativa utilizando a técnica Partial Least Squares | pt_BR |
dc.title.alternative | Motivations to visit the Oktoberfest in Blumenau (BR) and Munich (Germany) : a comparative analysis using the Partial Least Squares technique | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dcterms.source | https://www.scielo.br/j/rbtur/a/c8HzFczM3JNkKpdwtMhTkrd/abstract/?lang=pt | - |
dc.rights.holder | Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo | pt_BR |
dc.location | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.7784/rbtur.v10i2.1044 | - |
dc.description.physical | 20 p. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.itemdestaque | Nao | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MORETTI; ZUCCO; POZO_Motivações para visitar a Oktoberfest de Blumenau e Munique_2016.pdf | 520.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.