Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/24
Title: | Eficácia da governança de grandes e megaeventos: uma proposta para framework de análise |
Keywords: | Governança de Grandes e Megaeventos;Sistema da governança;Turismo de eventos;Contexto |
Issue Date: | 26-Jun-2019 |
metadata.dc.type: | Tese |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPE |
Abstract: | O evento entrega valor em formato de experiência para determinado público, podendo ser considerado um produto do destino turístico que gera resultados aos stakeholders em sua governança. A Governança de Grandes e Megaeventos (GGM) consiste em um sistema eficaz de direção, controle e avaliação à consecução de objetivos e resultados estratégicos para os stakeholders, sendo moldado pelos conteúdos abordados nessa governança que, por sua vez, são aliados ao contexto do evento. Isso posto, o objetivo geral desta tese é propor um framework para a análise da eficácia da GGM. Para tanto, esta tese está concentrada na área da gestão organizacional e congrega outros campos teóricos, como eventos, turismo e gestão de projetos (GP), assumindo uma abordagem gerencialista para eventos com complementaridade entre as perspectivas da governança contratual e relacional. Seus procedimentos metodológicos qualitativos seguiram um processo de pesquisa, em que foi desenvolvida em ciclos adaptativos a partir de reformulações empírico-teóricas. Estas foram realizadas na construção da proposta teórica desta tese, em sua validação nos casos Rock in Rio (RiR) (edições 2017 e 2018) e Natal Luz (NTL) de Gramado/RS 2018, e no painel de especialistas em áreas distintas de atuação (academia, mercado e governo). Como resultado, consolidou-se o framework de análise da eficácia da GGM por meio das dimensões: contexto, conteúdo e sistema da governança, que foram operacionalizadas por meio de elementos teóricos, como categorias, características e critérios de análise. A proposição desta tese trouxe contribuições, como a interação sistêmica das dimensões propostas e a possibilidade de sua replicação em eventos de naturezas setoriais distintas. |
metadata.dc.description.abstracten: | The event delivers value in experience format to specific public, and it can be considered a product of the touristic destiny which generates results to stakeholders in their governance. The Governance of Great and Megaevents (GGM) consists in an effective system of direction, control and evaluation for the consecution of objectives and strategic results to the stakeholders, being modeled by the contents approached in this governance which, in its turn, are allied to the context of the event. Then, the main objective of this thesis is to propose a framework to analyze the efficacy of GGM. For that, this thesis is concentrated in organizational management area and congregates other theoretic areas, as events, turism and Gestão de Projetos (GP) (Project Management), assuming a managerialist approach to events with complementarity among the perspectives of contractual and relational governance. Its qualitative methodological procedures followed a research process, which was developed in adaptative circles from empiric-theoretical reformulations. They were made in the theoretic proposal building of this thesis, in its validation in cases Rock in Rio (RiR) (2017 and 2018 editions) and Natal Luz (NTL) (Christmas Light) of Gramado/RS, 2018, and in the panel of specialists from different areas of acting (academy, market and govern). As result, it was consolidated the framework of efficacy analysis of GGM through dimensions: context, content and governance system, which were operationalized by theoretic elements, as categories, characteristics and analysis criteria. The proposition of this thesis brought contributions, as the systemic interaction of proposed dimensions and the possibility of its replication in events of different sectorial natures. |
URI: | http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/24 |
metadata.dc.location: | Pernambuco |
metadata.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.holder: | Claudinete de Fátima Silva Oliveira Santos. |
Licen�a:: | Licença Creative Commons - Atribuição CC BY. É permitido copiar, distribuir, exibir e executar a obra e fazer trabalhos derivados dela, conquanto que deem créditos devidos ao autor ou licenciador, na maneira especificada por estes. |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANTOS_Eficácia da governança de grandes e megaeventos-uma proposta para framework de análise.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.