Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/90
Title: | Nível de engagement dos fãs das Termas do Centro de Portugal no Facebook |
Other Titles: | Level of commitment of the fans of the Thermas of Centre of Portugal in Facebook |
Keywords: | Brand engagement;Facebook;Turismo termal;Centro de Portugal |
Issue Date: | May-2016 |
metadata.dc.type: | Artigo |
Abstract: | As redes sociais, tais como o Facebook, revolucionaram as estratégias de comunicação das marcas transformando o modo como a sociedade se comunica ao modificar percepções e normas sociais e, portanto, as dinâmicas da comunicação. Neste sentido, tornou-se pertinente analisar a presença das Termas do Centro de Portugal, nas redes socias, uma vez que, as mesmas permitem transmitir informação sobre os seus serviços e produtos. O objetivo deste trabalho é medir, o nível de interação das Termas do Centro de Portugal com o seu público, de forma a comparar e a medir o envolvimento e a interação de cada uma das páginas com seus os utilizadores, e assim, poder auxiliar os gestores na elaboração de estratégias de conteúdos que possibilitem aumentar o grau de envolvimento dos fãs com a marca. A escolha das Termas, que são estabelecimentos onde se presta serviços de saúde, no qual se realiza o aproveitamento das propiedades terapêuticas de uma água minero-medicinal para fins de prevenção a doenças, terapias, etc., baseou-se na importância que o setor de turismo de saúde em Portugal está adquirindo na atualidade, sendo as Termas seu principal representante. A metodologia do trabalho baseou-se em análises quantitativas utilizando a análise das métricas digitais PageMatch e Kaushik junto com uma análise de conteúdo das páginas oficiais das termas no Facebook. O processo de amostragem foi não probabilista intencional e a recolha dos dados se realizou entre os meses de junho a outubro de 2015. Compreendeu-se que a quantidade de informação disponibilizada nas páginas não é a responsável pelo o aumento do nível de Engagement. Verificou-se ainda, que a maioria das páginas de Facebook das Termas do Centro de Portugal, não potencializam essa ferramenta. |
URI: | http://bibliotecadigital.turismo.ibict.br/handle/bdtur/90 |
metadata.dc.location: | São Paulo |
DOI: | https://doi.org/10.7784/rbtur.v10i2.1119 |
ISSN: | 1982-6125 |
metadata.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.holder: | Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo |
Licen�a:: | As imagens incluídas no artigo estão sob a licença pública Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) ou os autores detêm os direitos de propriedade das imagens e estão dispostos a licenciá-las nos termos da CC BY 4.0. |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TORRES et al._Nível de engagement dos fãs das Termas do Centro de Portugal no Facebook_2016.pdf | 768.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.